Availability: Obsoleted (Click for Replacements List)
Datasheet: en
Manual
Quick Start
ComNet product series RLGE2FE16R are substation-rated and industrially hardened layer 2 managed switches/layer 3 routers, with a unique and highly robust packet processing SCADA-aware security firewall for the most missioncritical and demanding cyber-security applications. The RLGE2FE16R is intended for deployment in environments where high levels of electromagnetic noise and interference (EMI) and severe voltage transients and surges are routinely encountered, such as electrical utility substations and switchyards, heavy manufacturing facilities, track-side electronic equipment, and other difficult out-of-plant installations. Layer 3 routing functionality allows for the participation and foundation of a core network infrastructure. The RLGE2FE16R is an ideal platform for deploying a secure communications and networking gateway for remote electrical utility sites, and other critical infrastructure applications.
Part Number | Description |
---|---|
RLGE2FE16R/S/22/28 | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 8 × 10/100 TX, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/28P | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 8 × 10/100 TX PoE+, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/216 | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 16 × 10/100 TX, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/216P | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 8 × 10/100 TX PoE+, 8 × 10/100 TX, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/288 | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 8 × 10/100 TX, 8 × 100 FX SFP, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/288P | RLGE2FE16R with 2 × 100/1000 FX SFP, 8 × 10/100 TX PoE+, 8 × 100 FX SFP, 220 VDC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 48 VDC PSU; For -40 - +75°C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 x SFP, 8 x10/100TX PoE, 4 x RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem,48V DC PSU; For -40 °C- +75°C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/28P/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 48 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/216 | RLGE2FE16R system with 16 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 48 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/216P | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX PoE, 8 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 48 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/288 | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 48 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/48/288P | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX PoE, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 48 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/28P/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 24 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/216 | RLGE2FE16R system with 16 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 24 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/216P | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX PoE, 8 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 24 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/288 | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 24 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/288P | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX PoE, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 24 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/S22 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/S22/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/S22/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/S22/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem,12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28/S22/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/S22 | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/S22 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/CGU | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 2G/3G GPRS/UMTS Cellular Modem, AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular HSPA+ modem, 12 VDC PSU; For -40 º - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/CH+ | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 2G/3G HSPA+ Cellular Modem, AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/CNA | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 4G LTE Cellular Modem (NA Bands), AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/CEU | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, 4G LTE Cellular Modem (EU Bands), AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/S22/CGU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/S22/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/S22/CH+ | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/S22/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/S22/CNA | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/S22/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/28P/S22/CEU | RLGE2FE16R system with 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 12 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/28P/S22/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) modem, 110 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/216 | RLGE2FE16R system with 16 × 10/100 BaseT, 2 × GE SFP, 12 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/24/288P | 8 × 10/100TX PoE, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 12 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/216 | 16 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 110 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/216P | RLGE2FE16R system with 8 × 10/100TX PoE, 8 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 12 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/216P | 8 × 10/100TX PoE, 8 × 10/100TX, 2 × GE SFP, 110 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/12/288 | 8 × 10/100TX, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 12 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/288 | 8 × 10/100TX, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 110 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/11/288P | 8 × 10/100TX PoE, 8 × 100FX SFPs, 2 × GE SFP, 110 VDC PSU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/22/28 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 220 VDC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/S22 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G GPRS/UMTS modem, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 2G/3G HSPA+ modem, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/CAN | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, cellular 4G LTE (NA Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/CEU | RLGE2FE16R/S/AC/28/CEU. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/S22/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/S22/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/S22/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (NA Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28/S22/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/S22 | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, AC PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G GPRS/UMTS PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 2G/3G HSPA+ PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (NA Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, cellular 4G LTE (EU Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/S22/CGU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G GPRS/UMTS PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/S22/CH+ | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 2G/3G HSPA+ PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/S22/CNA | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular4G LTE (NA Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/28P/S22/CEU | 2 × SFP, 8 × 10/100TX PoE, 4 × RS-232, cellular 4G LTE (EU Bands) PSU; For -40 ° - +75 °C. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/216 | 2 × 100/1000FX SFP, 16 × 10/100TX, AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/216P | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX PoE+, 8 × 10/100TX, AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/288 | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX, 8 × 100FX SFP, AC. Lifetime Warranty. |
RLGE2FE16R/S/AC/288P | 2 × 100/1000FX SFP, 8 × 10/100TX PoE+, 8 × 100FX SFP, AC. Lifetime Warranty. |
/E | Enhanced Security Option. Lifetime Warranty. |
* Small Form-Factor Pluggable Module. Sold separately.